Universal Size Chart
Measurements are listed by range and garment type. Choose your range, then the product you are buying.
Choose unit
| Size | Bust | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34" | 28" | 36" | 26" |
| M | 36" | 30" | 38" | 26.5" |
| L | 38" | 32" | 40" | 27" |
| XL | 40" | 34" | 42" | 27.5" |
| XXL | 42" | 36" | 44" | 28" |
| 3XL | 44" | 38" | 46" | 28.5" |
| Size | Bust | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34" | 28" | 36" | 26" |
| M | 36" | 30" | 38" | 26.5" |
| L | 38" | 32" | 40" | 27" |
| XL | 40" | 34" | 42" | 27.5" |
| XXL | 42" | 36" | 44" | 28" |
| 3XL | 44" | 38" | 46" | 28.5" |
| Size | Bust | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34" | 28" | 36" | 26" |
| M | 36" | 30" | 38" | 26.5" |
| L | 38" | 32" | 40" | 27" |
| XL | 40" | 34" | 42" | 27.5" |
| XXL | 42" | 36" | 44" | 28" |
| 3XL | 44" | 38" | 46" | 28.5" |
| Size | Bust | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34" | 28" | 36" | 26" |
| M | 36" | 30" | 38" | 26.5" |
| L | 38" | 32" | 40" | 27" |
| XL | 40" | 34" | 42" | 27.5" |
| XXL | 42" | 36" | 44" | 28" |
| 3XL | 44" | 38" | 46" | 28.5" |
| Size | Bust | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34" | 28" | 36" | 26" |
| M | 36" | 30" | 38" | 26.5" |
| L | 38" | 32" | 40" | 27" |
| XL | 40" | 34" | 42" | 27.5" |
| XXL | 42" | 36" | 44" | 28" |
| 3XL | 44" | 38" | 46" | 28.5" |
| Size | Bust | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34" | 28" | 36" | 26" |
| M | 36" | 30" | 38" | 26.5" |
| L | 38" | 32" | 40" | 27" |
| XL | 40" | 34" | 42" | 27.5" |
| XXL | 42" | 36" | 44" | 28" |
| 3XL | 44" | 38" | 46" | 28.5" |
Choose unit
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 32" | 40" | 26" |
| M | 40" | 34" | 42" | 26.5" |
| L | 42" | 36" | 44" | 27" |
| XL | 44" | 38" | 46" | 27.5" |
| XXL | 46" | 40" | 48" | 28" |
| 3XL | 48" | 42" | 50" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 32" | 40" | 26" |
| M | 40" | 34" | 42" | 26.5" |
| L | 42" | 36" | 44" | 27" |
| XL | 44" | 38" | 46" | 27.5" |
| XXL | 46" | 40" | 48" | 28" |
| 3XL | 48" | 42" | 50" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 32" | 40" | 26" |
| M | 40" | 34" | 42" | 26.5" |
| L | 42" | 36" | 44" | 27" |
| XL | 44" | 38" | 46" | 27.5" |
| XXL | 46" | 40" | 48" | 28" |
| 3XL | 48" | 42" | 50" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38" | 32" | 40" | 26" |
| M | 40" | 34" | 42" | 26.5" |
| L | 42" | 36" | 44" | 27" |
| XL | 44" | 38" | 46" | 27.5" |
| XXL | 46" | 40" | 48" | 28" |
| 3XL | 48" | 42" | 50" | 28.5" |
Choose unit
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 28" | 26" |
| M | 28" | 22" | 30" | 26.5" |
| L | 30" | 24" | 32" | 27" |
| XL | 32" | 26" | 34" | 27.5" |
| XXL | 34" | 28" | 36" | 28" |
| 3XL | 36" | 30" | 38" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 28" | 26" |
| M | 28" | 22" | 30" | 26.5" |
| L | 30" | 24" | 32" | 27" |
| XL | 32" | 26" | 34" | 27.5" |
| XXL | 34" | 28" | 36" | 28" |
| 3XL | 36" | 30" | 38" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 28" | 26" |
| M | 28" | 22" | 30" | 26.5" |
| L | 30" | 24" | 32" | 27" |
| XL | 32" | 26" | 34" | 27.5" |
| XXL | 34" | 28" | 36" | 28" |
| 3XL | 36" | 30" | 38" | 28.5" |
Choose unit
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 28" | 26" |
| M | 28" | 22" | 30" | 26.5" |
| L | 30" | 24" | 32" | 27" |
| XL | 32" | 26" | 34" | 27.5" |
| XXL | 34" | 28" | 36" | 28" |
| 3XL | 36" | 30" | 38" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 28" | 26" |
| M | 28" | 22" | 30" | 26.5" |
| L | 30" | 24" | 32" | 27" |
| XL | 32" | 26" | 34" | 27.5" |
| XXL | 34" | 28" | 36" | 28" |
| 3XL | 36" | 30" | 38" | 28.5" |
| Size | Chest | Waist | Hip | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 28" | 26" |
| M | 28" | 22" | 30" | 26.5" |
| L | 30" | 24" | 32" | 27" |
| XL | 32" | 26" | 34" | 27.5" |
| XXL | 34" | 28" | 36" | 28" |
| 3XL | 36" | 30" | 38" | 28.5" |
Placeholder measurements, shown for layout only. Final values to be supplied from the SWEET DREAMS size chart.
Measurements refer to the garment unless specifically stated otherwise.
A tolerance of ±1 inch may apply to garment measurements.
Need help choosing a size?
Our team can help you understand the size chart before you order.